记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-04-08 | 4300元/平方米 | - | - | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 |
2018-03-06 | 4300元/平方米 | - | - | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 |
2018-01-09 | 4200元/平方米 | - | - | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 |
2017-11-06 | 4300元/平方米 | - | - | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 |
2017-10-13 | 4400元/平方米 | - | - | - |
2017-09-09 | 4100元/平方米 | - | - | - |
2017-08-08 | 3750元/平方米 | - | - | - |
2017-07-07 | 3800元/平方米 | - | - | - |
2016-10-12 | 3600元/平方米 | 3288元/平方米 | 5300元/平方米 | 含别墅 |
2015-12-03 | 3600元/平方米 | 3188元/平方米 | 3500元/平方米 | 以上均为优惠后价格(不含别墅) |
2015-09-02 | 3600元/平方米 | 3188元/平方米 | 5500元/平方米 | - |
2015-08-19 | 3600元/平方米 | 2888元/平方米 | 5500元/平方米 | - |
2015-07-03 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 初始均价 |
中江县富丽滨江位于中江县一环路东段,新御河中学旁,是由骏瑞房产联手金土地房产合力打造的城南又一品质项目,是一个集多层、高层和别墅为一体的项目。项目总占地面积60余亩,共18栋楼,其中7#、9#、17#、18#楼为6F多层,8#、9#楼为4+1F。项目共有1108户,车位比超过1:1,完全能满足你高档生活标准。