记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-04-08 | 6200元/平方米 | - | - | 剩余房源江景房居多 |
2018-03-06 | 5900元/平方米 | - | - | 以上为优惠后价格 |
2018-02-08 | 5900元/平方米 | - | - | 以上为优惠后价格 |
2018-01-10 | 6200元/平方米 | - | - | 以上为优惠后价格 |
2017-11-06 | 5500元/平方米 | - | - | 以上为优惠后价格 |
2017-10-13 | 5400元/平方米 | - | - | - |
2017-09-09 | 4950元/平方米 | - | - | - |
2017-08-08 | 4750元/平方米 | - | - | - |
2017-08-07 | 4750元/平方米 | 4200元/平方米 | 5250元/平方米 | - |
2017-07-07 | 4100元/平方米 | - | - | |
2017-06-02 | 4100元/平方米 | - | - | - |
2017-02-07 | 3950元/平方米 | 3800元/平方米 | 4300元/平方米 | - |
2016-12-30 | 3900元/平方米 | - | - | - |
2016-11-08 | 3750元/平方米 | 3700元/平方米 | 4000元/平方米 | - |
2016-10-12 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 4200元/平方米 | - |
2016-05-03 | 3800元/平方米 | 3300元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
2016-01-20 | 3400元/平方米 | 3100元/平方米 | 3500元/平方米 | 该项目已正式开盘 |
2015-12-03 | 3400元/平方米 | 3198元/平方米 | 3900元/平方米 | 内部认购价 |
2015-11-10 | 3400元/平方米 | 3090元/平方米 | - | - |
中江县水岸首府位于中江县一环路内滨江高端生活核心区,坐享城市之巅,都汇繁华。中江新政务中心、中江国际商贸城、中江体育馆、中江文化馆等便利的高尚生活设施环伺;爱弥儿幼儿园、南渡小学、中江中学、中江县人民医院骨科分院、信用社等教育、健康、金融设施一应俱全;近享三大公园(狮子山公园、南华公园、南塔公园);自拥1.12万平米的商业配套,紧临中江城南汽车站、中江大道、城南巴高速路口,成就水岸首府无可比拟的市政配套优势、地段价值优势和升值潜力。出则坐享城市之繁华,入则私享宁静安和。