时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 5900元/㎡ | 5300元/㎡ | 6500元/㎡ | |
2022-11-01 | 动态 | 在售均价5900元/平米 | 5900元/㎡ | - | - | |
2022-09-05 | 动态 | 预计年底交房 | 6020元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2022-07-07 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2022-05-17 | 动态 | 二期二批次楼栋即将交房 | 6020元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 准现房销售 | 6020元/㎡ | - | - | |
2022-02-18 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2021-07-01 | 动态 | 15#、16#、17#已封顶 | 6020元/㎡ | 5688元/㎡ | 6588元/㎡ | |
2021-06-07 | 动态 | 6020元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 住宅 | 6020元/㎡ | 5688元/㎡ | 6588元/㎡ | |
2021-01-14 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2020-12-16 | 动态 | 一次性优惠100元/㎡,按揭优惠100元/㎡ | 5900元/㎡ | 5588元/㎡ | 6588元/㎡ | |
2020-11-25 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区21号楼、16号楼预售许可证 | - | - | - |
2020-11-11 | 动态 | 一期车位售价:9.8万元 | 5900元/㎡ | - | - | |
2020-09-09 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区15号楼预售许可 | - | - | - |
2020-09-01 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2020-07-09 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区17、20号楼预售许可 | - | - | - |
2020-06-03 | 动态 | 5800元/㎡ | - | - | ||
2019-12-13 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区9号楼预售许可 | - | - | - |
2019-08-17 | 预售证 | 中恒·国际社区10号楼预售许可 | - | - | - | |
2019-01-13 | 开盘 | 二期一批次开盘19-01-13 | - | - | - | |
2016-12-13 | 预售证 | 中恒·国际社区7号楼预售许可 | - | - | - | |
2016-12-13 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区2号楼预售许可 | - | - | - |
2016-11-11 | 预售证 | 中恒·国际社区14号楼预售许可 | - | - | - | |
2016-09-27 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区4号楼预售许可 | - | - | - |
2016-09-27 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区3号楼预售许可 | - | - | - |
2016-08-17 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区13号楼预售许可 | - | - | - |
2016-08-17 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区12号楼预售许可 | - | - | - |
2016-08-17 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区11号楼预售许可 | - | - | - |
2016-08-17 | 预售证 | 住宅 | 中恒·国际社区6号楼预售许可 | - | - | - |
2016-08-17 | 预售证 | 中恒·国际社区5号楼预售许可 | - | - | - | |
2018-02-08 | 动态 | 5200元/㎡ | - | - | ||
2018-03-06 | 动态 | 5200元/㎡ | - | - | ||
2020-08-03 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2016-09-18 | 动态 | 3650元/㎡ | - | - | ||
2016-10-12 | 动态 | 3500元/㎡ | - | - | ||
2019-01-10 | 动态 | 二期暂未开盘 | - | - | - | |
2019-01-14 | 动态 | 惠后均价 | 5900元/㎡ | 5600元/㎡ | 6500元/㎡ | |
2016-11-11 | 动态 | 3600元/㎡ | - | - | ||
2019-04-12 | 动态 | 5850元/㎡ | - | - | ||
2019-05-07 | 动态 | 5800元/㎡ | - | - | ||
2017-04-14 | 动态 | 3700元/㎡ | - | - | ||
2017-06-21 | 动态 | 3800元/㎡ | - | - | ||
2019-07-08 | 动态 | 5800元/㎡ | - | - | ||
2017-07-07 | 动态 | 3800元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2017-08-08 | 动态 | 4250元/㎡ | - | - | ||
2019-11-26 | 动态 | 6012元/㎡ | - | - | ||
2017-09-11 | 动态 | 4350元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态 | 4900元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态 | 4900元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态 | 4900元/㎡ | - | - | ||
2020-03-05 | 动态 | 住宅 | 5950元/㎡ | 5700元/㎡ | 6200元/㎡ | |
2017-11-06 | 动态 | 以上为优惠后价格 | 4950元/㎡ | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 特价房5488元/平米起 | 5800元/㎡ | 5288元/㎡ | 6100元/㎡ | |
2018-01-09 | 动态 | 起价4918元/平米 | 4918元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号