时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-11-05 | 动态 | 住宅 | 在售均价约5000元/平米,剩余房源以顶跃为主 | 5000元/㎡ | - | - |
2022-10-12 | 动态 | 住宅 | 在售均价约5000元/平米,剩余房源以顶跃为主 | 5000元/㎡ | - | - |
2022-05-17 | 动态 | 尾盘清栋中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 现房销售 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-02-18 | 动态 | 现房热销中! | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 三期一批次清栋优惠 | 6200元/㎡ | 5900元/㎡ | 6500元/㎡ |
2021-06-07 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 住宅 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 12号楼即将加推! | 6200元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 交房 | 住宅 | 一二期已交房,三期交房时间为2020年年底 | - | - | - |
2020-12-09 | 动态 | 住宅 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-11-11 | 动态 | 三期一批次清栋特惠! | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2020-06-03 | 动态 | 特价房5588元/平米 | 6000元/㎡ | - | - | |
2019-12-19 | 预售证 | 金银花苑三期9、12、13、15、17、19、21、11、10号楼预售许可 | - | - | - | |
2019-01-30 | 预售证 | 住宅 | 金银花苑三期14、8号楼预售许可 | - | - | - |
2019-01-02 | 预售证 | 住宅 | 金银花苑三期16号楼预售许可 | - | - | - |
2018-06-19 | 预售证 | 住宅 | 金银花苑三期7、18号楼预售许可 | - | - | - |
2018-05-03 | 预售证 | 住宅 | 金银花苑三期20、6号楼预售许可 | - | - | - |
2017-01-15 | 开盘 | - | - | - | ||
2018-01-09 | 动态 | 4100元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 预售证 | 江住建(2015)房预售证第18号 | - | - | - | |
2018-02-08 | 动态 | 4350元/㎡ | - | - | ||
2018-03-06 | 动态 | 4500元/㎡ | - | - | ||
2018-04-08 | 动态 | 4650元/㎡ | - | - | ||
2018-05-07 | 动态 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2018-07-06 | 动态 | 6150元/㎡ | - | - | ||
2016-01-06 | 动态 | 价格异常提醒:由于该楼盘置业顾问态度恶劣,导致网站统计准确度降低。 | 3300元/㎡ | 3430元/㎡ | - | |
2018-08-14 | 动态 | 6150元/㎡ | - | - | ||
2016-01-21 | 动态 | 3300元/㎡ | 3430元/㎡ | - | ||
2018-09-26 | 动态 | 6150元/㎡ | - | - | ||
2018-10-10 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2018-12-12 | 动态 | 6350元/㎡ | - | - | ||
2019-01-03 | 动态 | 6200元/㎡ | 6000元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
2019-04-12 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2017-02-28 | 动态 | 3500元/㎡ | 3490元/㎡ | 3600元/㎡ | ||
2019-05-07 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2019-07-08 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2017-07-07 | 动态 | 3650元/㎡ | - | - | ||
2019-09-10 | 动态 | 6180元/㎡ | 5900元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
2017-08-08 | 动态 | 3550元/㎡ | - | - | ||
2019-11-26 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2017-09-09 | 动态 | 3750元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态 | 3750元/㎡ | - | - | ||
2017-10-20 | 动态 | 4100元/㎡ | - | - | ||
2020-05-07 | 动态 | 准现房热销 | 6000元/㎡ | 5800元/㎡ | 6500元/㎡ |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号