时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-03-22 | 动态 | 住宅 | 5700元/㎡ | 5500元/㎡ | 5800元/㎡ | |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 6000元/㎡ | 5500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2022-11-12 | 动态 | 住宅 | 叠拼产品开盘 | 10000元/㎡ | 8000元/㎡ | 12000元/㎡ |
2022-11-11 | 预售证 | 住宅 | 流水原墅11号楼、12号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-11-01 | 动态 | 别墅部分楼栋已封顶 | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 6200元/㎡ | 5500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2022-09-05 | 动态 | 1批次楼栋外立面均已呈现 | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 别墅预计9月开盘 | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 别墅已动工 | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 总价优惠1万元! | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 清栋特价5888元/㎡起 | 6200元/㎡ | - | - | |
2022-03-09 | 预售证 | 住宅 | 流水·原墅2号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-02-18 | 动态 | 新售楼部亮相! | 6500元/㎡ | - | - | |
2021-12-23 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 总价优惠1W,特价房6088元㎡ | 6500元/㎡ | 5800元/㎡ | 6800元/㎡ |
2021-06-07 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2021-01-18 | 预售证 | 住宅 | 流水·原墅1号楼取得预售许可证 | 6500元/㎡ | - | - |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-12-16 | 动态 | 按揭优惠1%+2万,全款优惠2%+2万,总价优惠2万,特价房5888元㎡ | 6500元/㎡ | 5888元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2020-12-15 | 预售证 | 住宅 | 流水·原墅3号楼预售许可证 | - | - | - |
2020-11-11 | 动态 | 特价房:5888元/平米 | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 总价优惠2万元 | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-06-03 | 动态 | 总价优惠2万元 | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-01-08 | 预售证 | 流水·原墅5号楼预售许可 | - | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2020-01-19 | 开盘 | 住宅 | 6700元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号