时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 所有楼栋均已封顶 | 7000元/㎡ | - | - |
2022-09-05 | 动态 | 二期3、4、5、 6、7号楼已全部封顶 | 7000元/㎡ | - | - | |
2022-08-12 | 预售证 | 住宅 | 碧水山居7号楼、8号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 二期部分楼栋均已封顶 | 7000元/㎡ | - | - |
2022-07-07 | 动态 | 7000元/㎡ | - | - | ||
2022-05-17 | 动态 | 一批次已经交房,二批次正在热销中! | 7000元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 7000元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 电梯:7500元/㎡ 洋房:8500元/㎡ | 7500元/㎡ | - | - | |
2022-01-20 | 预售证 | 住宅 | 碧水山居4号楼、6号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-12-23 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2021-09-23 | 预售证 | 住宅 | 碧水山居一期地下室取得预售许可 | - | - | - |
2021-08-12 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 价格动态 | 7500元/㎡ | 6599元/㎡ | 8700元/㎡ |
2021-06-07 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2021-04-30 | 预售证 | 住宅 | 碧水山居3号楼、5号楼预售许可证 | - | - | - |
2021-01-14 | 动态 | 电梯:7500元/㎡ 洋房:8500元/㎡ | 7500元/㎡ | - | - | |
2020-12-31 | 动态 | 多层洋房 | 8800元/㎡ | 8200元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 7200元/㎡ | 7000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2020-11-25 | 预售证 | 住宅 | 碧水山居一期9号楼、10号楼预售许可证 | - | - | - |
2020-11-11 | 动态 | 电梯:7000元/平米 洋房:8500元/平米 | 7000元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 电梯:7000 洋房:8500 | 7300元/㎡ | - | - | |
2020-06-03 | 动态 | 电梯:7000 洋房:8500 | 7300元/㎡ | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 御景洋房、瞰江高层在售 | 7300元/㎡ | - | - | |
2020-02-01 | 动态 | 住宅 | 电梯洋房均价9300元/平米;电梯高层均价7800元/平米 | 8300元/㎡ | 7093元/㎡ | 9300元/㎡ |
2019-12-13 | 预售证 | 碧水山居一期11号楼预售许可 | - | - | - | |
2019-11-30 | 开盘 | 2019年11月30日 | - | - | - | |
2019-11-30 | 开盘 | 住宅 | 一期电梯洋房开盘 | - | - | - |
2019-11-29 | 预售证 | 碧水山居一期2、12、1号楼预售许可 | - | - | - | |
2019-12-10 | 动态 | 9300元/㎡ | - | - | ||
2019-12-19 | 动态 | 多层洋房均价9300元/平米,江景电梯高层均价7800元/平米 | 8300元/㎡ | - | - | |
2020-01-30 | 开盘 | 住宅 | 电梯洋房均价9300元/平米;电梯高层均价7800元/平米 | 8300元/㎡ | 7093元/㎡ | 9300元/㎡ |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号