时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-05-22 | 预售证 | 住宅 | 地下室取得预售 | - | - | - |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 在售均价4850 | 4850元/㎡ | - | - |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 1、3、4号楼门窗安装 ,2号楼正在进行外墙施工 | 4850元/㎡ | - | - |
2022-09-05 | 动态 | 2号楼即将封顶 | 4850元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 4850元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 4850元/㎡ | - | - | ||
2022-05-16 | 预售证 | 住宅 | 每日铭座2号楼新拿预售 | 4850元/㎡ | - | - |
2022-04-07 | 动态 | 4850元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 4850元/㎡ | - | - | ||
2021-12-23 | 动态 | 4850元/㎡ | - | - | ||
2021-12-07 | 预售证 | 住宅 | 每日铭座1号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-12-01 | 动态 | 4850元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 5200元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 最低价4688元/平米起! | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 最低价4688元/㎡起!! | 5200元/㎡ | - | - |
2021-05-28 | 预售证 | 每日铭座3、4号楼新拿预售 | - | - | - | |
2021-05-11 | 动态 | 即将开盘,预计售价4688元/㎡起 | - | - | - | |
2021-04-23 | 动态 | 即将开盘 | - | - | - | |
2020-12-15 | 动态 | 正在进行土方开挖施工 | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号