时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-11-20 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际一期车位取得预售许可 | - | - | - |
2023-04-28 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际8号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 5700元/㎡ | 5388元/㎡ | 6100元/㎡ | |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 在售均价5700元/平米 | 5700元/㎡ | - | - |
2022-10-16 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际5号楼,6号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-09-05 | 动态 | 二期即将开售! | 5900元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 二期已动工 | 5900元/㎡ | - | - |
2022-07-07 | 动态 | 一期外立面全部呈现 | 5900元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 二期楼栋已经开始施工 | 5900元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 二期开始施工 | 5900元/㎡ | - | - | |
2022-02-18 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2021-12-23 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2021-10-12 | 动态 | 高层住宅 | 高层价格 | 5900元/㎡ | - | - |
2021-10-12 | 动态 | 小高层 | 小高层价格 | 6400元/㎡ | - | - |
2021-09-02 | 动态 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2021-09-02 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际1号楼、3号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-08-28 | 动态 | 5750元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 总价优惠:16800元! | 5700元/㎡ | - | - | |
2021-07-07 | 动态 | 5700元/㎡ | - | - | ||
2021-06-03 | 动态 | 特价房:5288元/㎡ | 5700元/㎡ | - | - | |
2021-05-11 | 动态 | 5700元/㎡ | - | - | ||
2021-03-29 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际2号楼预售许可证 | - | - | - |
2021-01-23 | 开盘 | 1月23日正式开盘 | 5700元/㎡ | - | - | |
2021-01-18 | 预售证 | 住宅 | 凯州国际4号楼取得预售许可证 | - | - | - |
2021-01-14 | 动态 | 即将开盘! | - | - | - | |
2020-12-09 | 动态 | 售楼部已装修完毕,即将亮相! | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号