时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-06-06 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸6号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-05-19 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸5号楼、7号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 7400元/㎡ | 7000元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 中庭景观打造中 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-09-05 | 动态 | 7400元/㎡ | - | - | ||
2022-08-11 | 动态 | 外立面已呈现 | 7400元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 部分楼栋外立面已呈现 | 7400元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 一批次楼栋全部封顶! | 7400元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 7400元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 7400元/㎡ | - | - | ||
2021-12-23 | 动态 | 实景样板间已对外开放 | 7400元/㎡ | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 7400元/㎡ | - | - | ||
2021-08-31 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸8号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-08-12 | 动态 | 1、2号楼已经封顶! | 7400元/㎡ | - | - | |
2021-06-03 | 动态 | 7400元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 4号楼加推 | 7400元/㎡ | - | - | |
2021-05-07 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸4号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-03-31 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸3号楼预售许可证 | - | - | - |
2021-03-10 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸1号楼取得预售许可证 | - | - | - |
2021-02-08 | 预售证 | 住宅 | 九著·杨柳岸2号楼取得预售许可证 | - | - | - |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 售楼部已亮相! | - | - | - |
2020-12-15 | 动态 | 项目营销中心主体正在修建,2号楼正在打垫层 | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号