时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-05-29 | 预售证 | 住宅 | 北城·新天地2号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-02-27 | 动态 | 住宅 | 特价房4588元/平米起 | 5000元/㎡ | - | - |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 5000元/㎡ | 4588元/㎡ | 5200元/㎡ | |
2022-11-09 | 动态 | 住宅 | 5000元/㎡ | - | - | |
2022-09-05 | 动态 | 所有楼栋均已封顶,正在进行外架拆除 | 5000元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 购房首期只需一万元! | 5000元/㎡ | - | - |
2022-07-07 | 动态 | 5000元/㎡ | - | - | ||
2022-06-08 | 开盘 | 住宅 | 项目已经开盘 | 5000元/㎡ | - | - |
2022-05-23 | 预售证 | 住宅 | 北城·新天地3号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-05-17 | 动态 | 即将开盘! | - | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 即将开盘! | - | - | - | |
2022-02-18 | 动态 | 即将开盘! | - | - | - | |
2021-12-23 | 动态 | 即将开盘 | - | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 即将开盘! | - | - | - | |
2021-06-03 | 动态 | 项目正在进行桩基工程施工 | - | - | - | |
2021-05-11 | 动态 | 售楼部已亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号