时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-05 | 动态 | 3、4号楼已封顶 | 6050元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 6050元/㎡ | - | - | |
2022-07-19 | 预售证 | 住宅 | 众博未来城一期 6号楼、7号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-07-07 | 动态 | 住宅 | 最新价格动态 | 6050元/㎡ | - | - |
2022-05-19 | 预售证 | 住宅 | 众博未来城一期9号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-05-17 | 动态 | 6050元/㎡ | - | - | ||
2022-04-07 | 动态 | 6050元/㎡ | - | - | ||
2022-03-01 | 预售证 | 住宅 | 众博·未来城8号楼取得预售许可证 | - | - | - |
2022-02-18 | 动态 | 6180元/㎡ | - | - | ||
2022-01-22 | 开盘 | 众博·未来城1月22日正式开盘~ | 6180元/㎡ | 5500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2022-01-21 | 预售证 | 住宅 | 众博未来城一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、10号楼、11号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-12-23 | 动态 | 售楼部已经开放 | - | - | - | |
2021-11-26 | 动态 | 210·未来城更名为众博未来城 | - | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 售楼部即将亮相 | - | - | - | |
2021-08-12 | 动态 | 售楼部主体结构施工完毕 | - | - | - | |
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 售楼部正在施工 | - | - | - |
2021-06-07 | 动态 | 售楼部正在搭建主体框架,项目规划正式亮相 | - | - | - | |
2021-05-11 | 动态 | 住宅 | 5月规划正式亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号