时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-09-27 | 预售证 | 住宅 | 御景湾项目(三期)3号楼取得预售许可(住宅、公寓) | - | - | - |
2023-04-14 | 预售证 | 住宅 | 御景湾三期4号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-02-27 | 动态 | 住宅 | 5200元/㎡ | 4850元/㎡ | 5380元/㎡ | |
2023-02-07 | 动态 | 住宅 | 三期在售均价5000元/平米 | 5000元/㎡ | - | - |
2023-01-13 | 预售证 | 住宅 | 御景湾项目(三期)5号楼取得预售许可 | - | - | - |
2023-01-03 | 动态 | 住宅 | 4850元/㎡ | - | - | |
2022-09-05 | 动态 | 三期已经动工,一、二期现房销售 | 5400元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 现房热销,总价优惠15000元 | 5400元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 现房销售 | 5400元/㎡ | - | - | |
2022-02-18 | 动态 | 现房热销中! | 5400元/㎡ | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2021-07-19 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2021-06-03 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2021-01-14 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2020-12-15 | 动态 | 即将交房! | 5400元/㎡ | - | - | |
2020-11-11 | 动态 | 预计12月份交房 | 5400元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2020-06-03 | 动态 | 5600元/㎡ | - | - | ||
2019-12-20 | 预售证 | 御景湾项目二期2、6、7号楼预售许可 | - | - | - | |
2019-06-30 | 交房 | 一期2019年6月30日 | - | - | - | |
2018-02-03 | 开盘 | 2018年02月03日 | - | - | - | |
2018-02-27 | 动态 | 4300元/㎡ | - | - | ||
2018-03-06 | 动态 | 4350元/㎡ | - | - | ||
2020-08-03 | 动态 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2018-04-08 | 动态 | 4350元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态 | 3050元/㎡ | 2780元/㎡ | 3253元/㎡ | ||
2018-05-07 | 动态 | 4950元/㎡ | - | - | ||
2016-01-06 | 动态 | 2100起,50套7折特价房 | 3050元/㎡ | 2100元/㎡ | 3250元/㎡ | |
2018-08-14 | 动态 | 谨慎选择 | 4950元/㎡ | - | - | |
2018-08-20 | 动态 | - | - | - | ||
2018-12-12 | 动态 | 5373元/㎡ | - | - | ||
2018-12-25 | 动态 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2019-01-03 | 动态 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 6200元/㎡ | ||
2016-10-21 | 动态 | 3050元/㎡ | 2100元/㎡ | 3250元/㎡ | ||
2019-04-12 | 动态 | 5600元/㎡ | - | - | ||
2019-05-07 | 动态 | 5600元/㎡ | - | - | ||
2019-07-08 | 动态 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2019-09-10 | 动态 | 5600元/㎡ | 5288元/㎡ | 5700元/㎡ | ||
2019-11-26 | 动态 | 5700元/㎡ | - | - | ||
2020-05-07 | 动态 | 5600元/㎡ | 5100元/㎡ | 7100元/㎡ |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号