时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-01-31 | 预售证 | 商铺 | 阿卡地亚二期名爵翡翠湾(A区)1期16号楼取得预售证 | - | - | - |
2023-04-07 | 预售证 | 商铺 | 名爵·翡翠湾17号楼取得预售许可 | - | - | - |
2022-12-31 | 交房 | 住宅 | 二期自2022年12月31日起正式交房(包含6号楼、7号楼、8号楼、9号楼) | 6100元/㎡ | - | - |
2022-12-13 | 预售证 | 住宅 | 名爵·翡翠湾A区2期地下车库取得预售许可 | - | - | - |
2022-11-01 | 动态 | 住宅 | 6100元/㎡ | - | - | |
2022-09-05 | 动态 | 二期中庭园林已呈现,楼栋正在进行收尾工程。 | 6100元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 6100元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 住宅 | - | 5400元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2022-05-17 | 动态 | 二期所有楼栋均已封顶 | 6100元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2021-12-23 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 二期云湾所有楼栋均已封顶! | 6000元/㎡ | - | - | |
2021-07-01 | 动态 | 住宅 | 二期云湾正在热销中!购房补贴两万~ | 6000元/㎡ | 5400元/㎡ | 6800元/㎡ |
2021-06-07 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 二期云湾正在热销中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 2期云湾即将开盘! | 6200元/㎡ | - | - |
2021-01-13 | 预售证 | 住宅 | 阿卡地亚二期名爵翡翠湾(A区)2期9号楼活动预售许可证 | - | - | - |
2021-01-13 | 预售证 | 住宅 | 阿卡地亚二期名爵翡翠湾(A区)1期停车位、戊类储藏室取得预售许可证 | - | - | - |
2020-12-04 | 预售证 | 住宅 | 阿卡地亚二期名爵翡翠湾(A区)2期 6号楼、7号楼、8号楼预售许可证 | - | - | - |
2020-11-13 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期14号楼预售许可 | - | - | - |
2020-11-11 | 动态 | 特价房:5780元/㎡ | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 一期楼栋陆续交房 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-08-31 | 交房 | - | - | - | ||
2020-06-03 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2018-12-28 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期5号楼预售许可 | - | - | - |
2018-12-28 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期15号楼预售许可 | - | - | - |
2018-12-28 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期5号楼预售许可 | - | - | - |
2018-10-16 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期3号楼、4号楼预售许可 | - | - | - |
2018-07-28 | 开盘 | 住宅 | - | - | - | |
2018-07-26 | 预售证 | 住宅 | 名爵翡翠湾(A区)1期1号楼、2号楼预售许可 | - | - | - |
2018-07-28 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2018-08-13 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2018-08-14 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2018-10-10 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2018-12-12 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2019-01-03 | 动态 | 6400元/㎡ | 6000元/㎡ | 6680元/㎡ | ||
2019-02-25 | 动态 | 6300元/㎡ | 6000元/㎡ | 6680元/㎡ | ||
2019-04-12 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2019-05-07 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2019-07-08 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2019-09-10 | 动态 | 6450元/㎡ | 6000元/㎡ | 6850元/㎡ | ||
2019-11-26 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2019-12-02 | 动态 | 特价房5400元起 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 6300元/㎡ | 6000元/㎡ | 6800元/㎡ |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号