时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-05 | 动态 | 小区绿化完成80%,预计9月完全呈现 | 7680元/㎡ | - | - | |
2022-08-11 | 动态 | 住宅 | 7680元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 博世天街正在热销中 | 7680元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 博世天街临街商铺对外呈现! | 7680元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 博世天街商铺热销中!! | 7680元/㎡ | - | - | |
2022-01-20 | 预售证 | 商铺 | 德通·森林花园9号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-12-23 | 动态 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2021-12-04 | 动态 | 与成都龙湖物业服务有限公司成功签约 | 7680元/㎡ | - | - | |
2021-11-26 | 动态 | BOSS城更名为博世城 | - | - | - | |
2021-11-02 | 动态 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2021-08-12 | 动态 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2021-07-16 | 动态 | 最后一栋2号楼 错过再无! | 7680元/㎡ | - | - | |
2021-06-03 | 动态 | 2号楼即将加推 | 7650元/㎡ | - | - | |
2021-05-19 | 预售证 | 住宅 | 德通·森林花园2号楼取得预售许可 | - | - | - |
2021-05-11 | 动态 | 总价优惠2-3万元 | 7600元/㎡ | - | - | |
2020-12-24 | 预售证 | 住宅 | BOSS城森林城市5号楼预售许可证 | - | - | - |
2020-12-09 | 动态 | 总价优惠2万元! | 7600元/㎡ | - | - | |
2020-11-06 | 预售证 | 住宅 | 德通·森林花园6号楼预售许可信息 | - | - | - |
2020-09-01 | 动态 | 总价优惠2万元 | 7600元/㎡ | - | - | |
2020-06-03 | 动态 | 总价优惠2万元 | 7600元/㎡ | - | - | |
2020-04-28 | 预售证 | 住宅 | 德通·森林花园1号楼预售许可 | - | - | - |
2020-01-12 | 开盘 | 住宅 | 7500元/㎡ | - | - | |
2020-01-03 | 预售证 | 德通·森林花园8、10、11、12、13、7号楼预售许可 | - | - | - | |
2020-01-19 | 开盘 | 住宅 | 7500元/㎡ | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 7600元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号