时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-06-07 | 动态 | 小区所有楼栋已全部交房 | 6300元/㎡ | - | - | |
2021-05-11 | 交房 | 全部交房 | 6300元/㎡ | - | - | |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 特价房5488元/㎡ | 6300元/㎡ | - | - |
2020-12-17 | 动态 | 特价顶楼5488元/㎡起 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-11-11 | 动态 | 最高优惠4万元,特价房5488元/平米 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-10-30 | 交房 | 住宅 | 4期交房时间 | - | - | - |
2020-09-01 | 动态 | 现金优惠3.5万元 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-06-03 | 动态 | 特价房5488元/平米 | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-01-12 | 开盘 | 住宅 | 4号楼开盘 | 6388元/㎡ | 5488元/㎡ | 6788元/㎡ |
2014-04-30 | 开盘 | 2014年04月30日 | - | - | - | |
2018-01-09 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4400元/㎡ | - | - | |
2018-01-22 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4750元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 江(2014)房预售证第3号 | - | - | - | |
2018-02-08 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4760元/㎡ | - | - | |
2018-03-06 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4600元/㎡ | - | - | |
2020-08-03 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2018-04-08 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4860元/㎡ | - | - | |
2018-05-07 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 5360元/㎡ | - | - | |
2016-01-06 | 动态 | 3099房源仅8套 | 3500元/㎡ | 3099元/㎡ | 3700元/㎡ | |
2018-07-31 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 5860元/㎡ | - | - | |
2016-09-02 | 动态 | 3680元/㎡ | 3099元/㎡ | 3888元/㎡ | ||
2018-12-12 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 6280元/㎡ | - | - | |
2019-01-03 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 6280元/㎡ | 5188元/㎡ | 6788元/㎡ | |
2016-10-12 | 动态 | 3450元/㎡ | 3100元/㎡ | 3740元/㎡ | ||
2019-02-12 | 动态 | 6280元/㎡ | 5188元/㎡ | 6788元/㎡ | ||
2019-04-12 | 动态 | 6280元/㎡ | 5188元/㎡ | 6788元/㎡ | ||
2017-02-10 | 动态 | 3600元/㎡ | - | - | ||
2019-05-07 | 动态 | 6280元/㎡ | - | - | ||
2017-05-02 | 动态 | 实得价 | 3550元/㎡ | 3099元/㎡ | 3760元/㎡ | |
2017-06-15 | 动态 | 实得价 | 3700元/㎡ | 3219元/㎡ | 3880元/㎡ | |
2019-07-08 | 动态 | 6280元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 6288元/㎡ | - | - | ||
2017-07-07 | 动态 | 3700元/㎡ | - | - | ||
2017-08-08 | 动态 | 3880元/㎡ | - | - | ||
2019-09-10 | 动态 | 6380元/㎡ | 5388元/㎡ | 6788元/㎡ | ||
2019-11-26 | 动态 | 6380元/㎡ | - | - | ||
2017-09-09 | 动态 | 3880元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态 | 4180元/㎡ | - | - | ||
2017-11-06 | 动态 | 此价格为项目工作人员提供的优惠后均价参考 | 4380元/㎡ | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 特价顶楼5488元/平米 | 6300元/㎡ | 5488元/㎡ | 6800元/㎡ |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号