时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-05 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2022-07-07 | 动态 | 10#、11#外立面已呈现 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 10#、11#外立面已呈现 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-07-07 | 动态 | 10101 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-05-17 | 动态 | 剩余楼栋已完成外墙装饰施工 | 6000元/㎡ | - | - | |
2022-04-07 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2022-02-18 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-12-23 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-11-02 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-10-25 | 预售证 | 住宅 | 松山公馆一二期地下室取得预售许可 | - | - | - |
2021-08-12 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2021-07-01 | 动态 | 车位开售,车位售价5-8万 | 6000元/㎡ | 5800元/㎡ | 6200元/㎡ | |
2021-06-07 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2021-05-11 | 动态 | 大二期领誉正在热销中 | 6100元/㎡ | - | - | |
2021-01-14 | 动态 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
2020-11-12 | 预售证 | 住宅 | 松山公馆10号楼、11号楼预售许可 | - | - | - |
2020-11-11 | 动态 | 交1万抵3万! | 6000元/㎡ | - | - | |
2020-09-01 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2020-06-25 | 交房 | 一期交房 | 6100元/㎡ | - | - | |
2020-01-06 | 预售证 | 住宅 | 松山公馆9号楼预售许可 | - | - | - |
2019-10-14 | 预售证 | 松山公馆12、13号楼预售许可 | - | - | - | |
2018-07-21 | 开盘 | 2018年07月21日 | - | - | - | |
2020-05-07 | 动态 | 特价房5680、5880元/平米 | 6100元/㎡ | 5900元/㎡ | 6300元/㎡ | |
2018-07-23 | 动态 | 5991元/㎡ | - | - | ||
2018-08-14 | 动态 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2018-10-10 | 动态 | 6200元/㎡ | - | - | ||
2018-12-12 | 动态 | 6210元/㎡ | - | - | ||
2019-01-03 | 动态 | 6200元/㎡ | 5900元/㎡ | 6300元/㎡ | ||
2019-04-12 | 动态 | 6150元/㎡ | - | - | ||
2019-05-07 | 动态 | 6150元/㎡ | - | - | ||
2019-07-08 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2019-08-12 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2019-11-26 | 动态 | 6050元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号