颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 北城新天地 | 2号楼 | 江投资审(2023)房预售证第09号 | 遂宁中天房地产开发有限公司 | 8098.74m² | 75套 | 0套 | 0个 |
2023-05-19 | 松山公馆领誉 | 18号楼 | 江投资审(2023)房预售证第08号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 17046.48m² | 150套 | 0套 | 0个 |
2023-05-19 | 九著·杨柳岸 | 5号楼、7号楼 | 江投资审(2023)房预售证第07号 | 中江县金顺置业有限公司 | 14585.77m² | 140套 | 0套 | 0个 |
2023-04-28 | 凯州国际 | 8号楼 | 江投资审(2023)房预售证第06号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 6400.99m² | 32套 | 16套 | 0个 |
2023-04-28 | 亿投·滨河花园 | 1栋 | 江投资审(2023)房预售证第05号 | 四川亿投置业有限公司 | 9222.67m² | 91套 | 0套 | 0个 |
2023-04-14 | 御景湾 | 4栋 | 江投资审(2023)房预售证第04号 | 中江县溢志房地产开发有限公司 | 18012.72m² | 156套 | 0套 | 0个 |
2023-04-07 | 名爵翡翠湾 | 17 | 江投资审(2023)房预售证第03号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 1701.01m² | 0套 | 11套 | 0个 |
2023-03-30 | 城南壹号·熙悦府 | 12号楼 | 江投资审(2023)房预售证第02号 | 四川江慧合创置业有限公司 | 10009.70m² | 68套 | 0套 | 0个 |
2023-03-21 | 云境·悦府 | 3、5栋 | (2023)房预售证第005号 | 四川曜凯房地产开发经营有限责任公司 | 11024.06m² | 100套 | 0套 | 0个 |
2023-01-13 | 御景湾 | 5号楼 | 江投资审(2023)房预售证第01号 | 中江县溢志房地产开发有限公司 | 18268.41m² | 160套 | 0套 | 0个 |
2022-12-13 | 名爵翡翠湾 | 地下车库 | 江投资审(2022)房预售证第21号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 8448.00m² | 0套 | 0套 | 187个 |
2022-11-25 | 松山公馆领誉 | 夹层商业1 | 江投资审(2022)房预售证第20号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 606.76m² | 0套 | 15套 | 0个 |
2022-11-11 | 流水原墅 | 11号楼、12号楼 | 江投资审(2022)房预售证第19号 | 德阳市煦旸房地产开发有限公司 | 6194.95m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2022-11-03 | 城南壹号2区 | 17号楼、19号楼 | 江投资审(2022)房预售证第18号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 39876.06m² | 384套 | 0套 | 0个 |
2022-10-25 | 城南壹号·熙悦府 | 3栋 | 江投资审(2022)房预售证第17号 | 四川江慧合创置业有限公司 | 14305.64m² | 129套 | 9套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号