颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 鹭岛国际二期 | 10、11栋 | 江投资审(2024)房预售证第09号 | 四川朗腾置业有限公司 | 35202.73m² | 330套 | 0套 | 0个 |
2024-05-22 | 每日铭座 | 地下室 | 江投资审(2024)房预售证第07号 | 四川每日房地产有限责任公司 | 4789.51m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2024-05-08 | 云上墅 | 4栋 | 江投资审(2024)房预售证第06号 | 德阳泰和房产全资子公司-中江家嘉乐置业有限公司 | 7501.48m² | 60套 | 0套 | 0个 |
2024-04-29 | 鹭岛国际二期 | 9栋 | 江投资审(2024)房预售证第05号 | 四川朗腾置业有限公司 | 17634.39m² | 180套 | 0套 | 0个 |
2024-04-22 | 松山公馆领誉 | 松山公馆·领誉 一期地下室 | 江投资审(2024)房预售证第04号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 17719.17m² | 0套 | 0套 | 329个 |
2024-01-31 | 名爵翡翠湾 | 16号楼 | 江投资审(2024)房预售证第03号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 9520.11m² | 0套 | 6套 | 0个 |
2024-01-26 | 云上墅 | 6栋 | 江投资审(2024)房预售证第02号 | 德阳泰和房产全资子公司-中江家嘉乐置业有限公司 | 12897.99m² | 108套 | 4套 | 0个 |
2024-01-15 | 云上墅 | 5栋 | 江投资审(2024)房预售证第01号 | 德阳泰和房产全资子公司-中江家嘉乐置业有限公司 | 9363.90m² | 66套 | 10套 | 0个 |
2023-12-26 | 山水康城 | 3栋 | 江投资审(2023)房预售证第17号 | 四川泰江房地产开发有限公司 | 21744.80m² | 200套 | 0套 | 0个 |
2023-12-04 | 城南壹号2区 | 地下室 | 江投资审(2023)房预售证第16号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 15538.01m² | 0套 | 0套 | 536个 |
2023-11-20 | 凯州国际 | 一期车位 | 江投资审(2023)房预售证第15号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 6047.71m² | 0套 | 0套 | 162个 |
2023-09-27 | 御景湾 | 3栋 | 江投资审(2023)房预售证第14号 | 中江县溢志房地产开发有限公司 | 18511.42m² | 158套 | 0套 | 0个 |
2023-09-19 | 城南壹号·熙悦府 | 11栋 | 江投资审(2023)房预售证第13号 | 四川江慧合创置业有限公司 | 4840.28m² | 34套 | 0套 | 0个 |
2023-06-09 | 城南壹号2区 | 12号楼 | 江投资审(2023)房预售证第11号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 7357.47m² | 48套 | 14套 | 0个 |
2023-06-06 | 九著·杨柳岸 | 6号楼 | 江投资审(2023)房预售证第10号 | 中江县金顺置业有限公司 | 7092.11m² | 70套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号