颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 长滩一号 | 13栋,10栋,7栋,11栋,8栋,12栋,9栋 | 江投资审(2022)房预售证第16号 | 中江县德通置业有限公司 | 106905.14m² | 900套 | 0套 | 0个 |
2022-10-16 | 凯州国际 | 5号楼,6号楼 | 江投资审(2022)房预售证第15号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 44631.63m² | 320套 | 37套 | 0个 |
2022-08-12 | 城南壹号·熙悦府 | 5号楼 | 江投资审(2022)房预售证第14号 | 四川江慧合创置业有限公司 | 10546.39m² | 77套 | 8套 | 0个 |
2022-08-12 | 碧水山居 | 7号楼、8号楼 | 江投资审(2022)房预售证第13号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 10395.04m² | 80套 | 0套 | 0个 |
2022-07-19 | 众博·未来城 | 6号楼、7号楼 | 江投资审(2022)房预售证第12号 | 中江县众博房地产开发有限公司 | 31200.62m² | 304套 | 0套 | 0个 |
2022-05-23 | 北城新天地 | 3号楼 | 江投资审(2022)房预售证第11号 | 遂宁中天房地产开发有限公司 | 8102.89m² | 75套 | 0套 | 0个 |
2022-05-19 | 众博·未来城 | 9号楼 | 江投资审(2022)房预售证第10号 | 中江县众博房地产开发有限公司 | 31040.15m² | 304套 | 0套 | 0个 |
2022-05-16 | 每日铭座 | 2号楼 | 江投资审(2022)房预售证第09号 | 四川每日房地产有限责任公司 | 9824.44m² | 90套 | 12套 | 0个 |
2022-04-27 | 松山公馆领誉 | 17号楼 | 江投资审(2022)房预售证第08号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 16146.99m² | 149套 | 0套 | 0个 |
2022-03-09 | 流水原墅 | 2号楼 | 江投资审(2022)房预售证第07号 | 德阳市煦旸房地产开发有限公司 | 11602.78m² | 85套 | 0套 | 0个 |
2022-03-01 | 众博·未来城 | 8号楼 | 江投资审(2022)房预售证第06号 | 中江县众博房地产开发有限公司 | 31047.79m² | 304套 | 0套 | 0个 |
2022-01-26 | 城南壹号·熙悦府 | 1号楼、2号楼、6号楼 | 江投资审(2022)房预售证第05号 | 四川江慧合创置业有限公司 | 30560.27m² | 221套 | 42套 | 0个 |
2022-01-21 | 众博·未来城 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、10号楼、11号楼 | 江投资审(2022)房预售证第04号 | 中江县众博房地产开发有限公司 | 94415.63m² | 710套 | 0套 | 0个 |
2022-01-20 | 博世城·森林城市 | 9 | 江投资审(2022)房预售证第02号 | 中江县德通置业有限公司 | 2138.18m² | 0套 | 18套 | 0个 |
2022-01-20 | 碧水山居 | 4号楼、6号楼 | 江投资审(2022)房预售证第03号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 11648.72m² | 90套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号