颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-28 | 祥瑞国际 | 地下室 | 江投资审(2020)房预售证第07号 | 新城建中置业有限公司 | 14632.00m² | 0套 | 0套 | 332个 |
2020-04-28 | 博世城·森林城市 | 1号楼 | 江投资审(2020)房预售证第11号 | 中江县德通置业有限公司 | 9538.00m² | 58套 | 0套 | 0个 |
2020-03-31 | 宏泰玉家 | C座、E座 | 江投资审(2020)房预售证第06号 | 中江宏泰置业有限公司 | 27364.00m² | 258套 | 0套 | 0个 |
2020-01-21 | 城南壹号1区 | 13号楼 | 江投资审(2020)房预售证第05号 | 四川中信合创房地产开发有限公司 | 9259.00m² | 0套 | 105套 | 0个 |
2020-01-15 | 紫悦新城 | 一期6、7、10、11、12号楼,E区商业 | 江投资审(2020)房预售证第03号 | 中江县鸿运房地产开发有限公司 | 22068.00m² | 196套 | 2套 | 0个 |
2020-01-15 | 富丽滨江二期 | 14、12号楼 | 江投资审(2020)房预售证第01号 | 四川金土地房地产开发有限公司 | 21312.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-08 | 流水原墅 | 5号楼 | 江投资审(2020)房预售证第02号 | 德阳市煦旸房地产开发有限公司 | 17224.00m² | 138套 | 5套 | 0个 |
2020-01-08 | 北帝城·望族 | 2号楼 | 江投资审(2020)房预售证第04号 | 中江宏诚置业有限公司 | 3901.00m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2020-01-06 | 松山公馆 | 9号楼 | 江投资审(2019)房预售证第33号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 15662.00m² | 139套 | 0套 | 0个 |
2020-01-03 | 博世城·森林城市 | 8、10、11、12、13、7号楼 | 江投资审(2019)房预售证第30号 | 中江县德通置业有限公司 | 88527.00m² | 726套 | 55套 | 0个 |
2019-12-20 | 御景湾 | 2、6、7号楼 | 江投资审(2019)房预售证第34号 | 中江县溢志房地产开发有限公司 | 55699.00m² | 481套 | 23套 | 0个 |
2019-12-19 | 公园一号 | 9、12、13、15、17、19、21、11、10号楼 | 江投资审(2019)房预售证第31号 | 四川省圣景投资有限公司 | 37322.00m² | 286套 | 90套 | 0个 |
2019-12-19 | 9、12、13、15、17、19、21、11、10号楼 | 江投资审(2019)房预售证第31号 | 37322.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2019-12-19 | 北帝城·望族 | 3、4号楼 | 江投资审(2019)房预售证第28号 | 中江宏诚置业有限公司 | 9315.00m² | 18套 | 71套 | 0个 |
2019-12-13 | 中恒·国际社区 | 9号楼 | 预售证号:江住建(2016)房预售证第33号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 28套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号