颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-10 | 城南壹号3区·央堂 | 15号楼 | 江投资审(2022)房预售证第01号 | 四川中悦合创置业有限公司 | 14682.14m² | 129套 | 0套 | 0个 |
2021-12-29 | 西派水岸 | 7号楼、8号楼 | 江投资审(2021)房预售证第37号 | 中江县众力房地产开发有限公司 | 28950.94m² | 258套 | 10套 | 0个 |
2021-12-20 | 南华悦庭 | 1号楼 | 江投资审(2021)房预售证第36号 | 中江建生房地产开发有限公司 | 9530.06m² | 81套 | 1套 | 0个 |
2021-12-07 | 每日铭座 | 1号楼 | 江投资审(2021)房预售证第35号 | 四川每日房地产有限责任公司 | 7018.51m² | 60套 | 12套 | 0个 |
2021-12-03 | 中央公园 | 二期地下室 | 江投资审(2021)房预售证第34号 | 四川泰江房地产开发有限公司 | 16754.70m² | 0套 | 0套 | 546个 |
2021-11-15 | 城南壹号2区 | 10号楼 | 江投资审(2021)房预售证第31号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 4581.92m² | 32套 | 0套 | 0个 |
2021-11-02 | 城南壹号3区·央堂 | 11号楼 | 江投资审(2021)房预售证第33号 | 四川中悦合创置业有限公司 | 9455.88m² | 68套 | 0套 | 0个 |
2021-10-28 | 城南壹号2区 | 15号楼 | 江投资审(2021)房预售证第32号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 9468.93m² | 64套 | 12套 | 0个 |
2021-10-25 | 松山公馆 | 一二期地下室 | 江投资审(2021)房预售证第30号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 24599.21m² | 0套 | 0套 | 579个 |
2021-09-26 | 蓝图名门 | 6号楼、8号楼、1号楼 | 江投资审(2021)房预售证第29号 | 四川蓝图长峰房地产开发有限公司 | 7205.37m² | 30套 | 45套 | 0个 |
2021-09-23 | 碧水山居 | 一期地下室 | 江投资审(2021)房预售证第28号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 13961.22m² | 0套 | 0套 | 458个 |
2021-09-18 | 山水前城三期 | 三期地下室 | 江投资审(2021)房预售证第27号 | 四川泰江房地产开发有限公司 | 3781.29m² | 0套 | 0套 | 79个 |
2021-09-09 | 松山公馆领誉 | 15号楼 | 江投资审(2021)房预售证第26号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 13737.66m² | 116套 | 0套 | 0个 |
2021-09-02 | 凯州国际 | 1号楼、3号楼 | 江投资审(2021)房预售证第25号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 10213.12m² | 63套 | 27套 | 0个 |
2021-08-31 | 九著·杨柳岸 | 8号楼 | 江投资审(2021)房预售证第24号 | 中江县金顺置业有限公司 | 6968.23m² | 53套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号