颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-05 | 水岸半岛 | 2号楼、3号楼、8号楼、4号楼 | 江投资审(2021)房预售证第01号 | 中江顺和置业有限公司 | 36424.00m² | 331套 | 4套 | 0个 |
2021-01-29 | 城南壹号2区 | 9号楼 | 江投资审(2021)房预售证第06号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 12151.00m² | 126套 | 9套 | 0个 |
2021-01-26 | 蓝图名门 | 3号楼4号楼5号楼 | 江投资审(2021)房预售证第05号 | 四川蓝图长峰房地产开发有限公司 | 10197.00m² | 62套 | 31套 | 0个 |
2021-01-18 | 流水原墅 | 1号楼 | 江投资审(2021)房预售证第02号 | 德阳市煦旸房地产开发有限公司 | 11241.00m² | 85套 | 0套 | 0个 |
2021-01-18 | 凯州国际 | 4号楼 | 江投资审(2020)房预售证第31号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 13632.00m² | 130套 | 5套 | 0个 |
2021-01-13 | 名爵翡翠湾 | 机动车停车位、戊类储藏室 | 江投资审(2021)房预售证第04号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 14182.00m² | 0套 | 0套 | 449个 |
2021-01-13 | 名爵翡翠湾 | 9号楼 | 江投资审(2021)房预售证第03号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 12154.00m² | 100套 | 0套 | 0个 |
2020-12-29 | 山水康城 | 1号楼、2号楼 | 江投资审(2020)房预售证第27号 | 四川泰江房地产开发有限公司 | 42099.00m² | 368套 | 18套 | 0个 |
2020-12-25 | 城南壹号1区 | 负一层地下室 | 江投资审(2020)房预售证第28号 | 四川中信合创房地产开发有限公司 | 17160.00m² | 0套 | 0套 | 522个 |
2020-12-24 | 博世城·森林城市 | 5号楼 | 江投资审(2020)房预售证第15号 | 中江县德通置业有限公司 | 14232.00m² | 124套 | 0套 | 0个 |
2020-12-15 | 流水原墅 | 3号楼 | 江投资审(2020)房预售证第30号 | 德阳市煦旸房地产开发有限公司 | 8804.00m² | 58套 | 0套 | 0个 |
2020-12-15 | 城南壹号2区 | 5号楼 | 江投资审(2020)房预售证第32号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 13238.00m² | 125套 | 0套 | 0个 |
2020-12-04 | 名爵翡翠湾 | 6号楼、7号楼、8号楼 | 江投资审(2020)房预售证第29号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 33538.00m² | 302套 | 0套 | 0个 |
2020-11-27 | 蓝图名门 | 2号楼 | 江投资审(2020)房预售证第23号 | 四川蓝图长峰房地产开发有限公司 | 2538.00m² | 16套 | 8套 | 0个 |
2020-11-25 | 碧水山居 | 9号楼、10号楼 | 江投资审(2020)房预售证第22号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 7619.00m² | 56套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号