颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-16 | 城南壹号3区·央堂 | 1号楼、13号楼、12号楼 | 江投资审(2021)房预售证第23号 | 四川中悦合创置业有限公司 | 49815.97m² | 434套 | 27套 | 0个 |
2021-08-03 | 西派水岸 | 5号楼、6号楼 | 江投资审(2021)房预售证第21号 | 中江县众力房地产开发有限公司 | 22724.94m² | 210套 | 0套 | 0个 |
2021-07-20 | 城南壹号2区 | 16号楼 | 江投资审(2021)房预售证第20号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 13438.27m² | 127套 | 0套 | 0个 |
2021-07-12 | 松山公馆领誉 | 16号楼 | 江投资审(2021)房预售证第19号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 17576.93m² | 150套 | 0套 | 14个 |
2021-05-28 | 每日铭座 | 3、4号楼 | 江投资审(2021)房预售证第18号 | 四川每日房地产有限责任公司 | 17318.02m² | 174套 | 0套 | 0个 |
2021-05-19 | 博世城·森林城市 | 2号楼 | 江投资审(2021)房预售证第17号 | 中江县德通置业有限公司 | 13717.19m² | 124套 | 0套 | 0个 |
2021-05-07 | 九著·杨柳岸 | 4号楼 | 江投资审(2021)房预售证第16号 | 中江县金顺置业有限公司 | 8000.52m² | 70套 | 0套 | 0个 |
2021-04-30 | 西派水岸 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 江投资审(2021)房预售证第15号 | 中江县众力房地产开发有限公司 | 35889.07m² | 336套 | 16套 | 0个 |
2021-04-30 | 碧水山居 | 3号楼、5号楼 | 江投资审(2021)房预售证第14号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 27730.32m² | 236套 | 0套 | 0个 |
2021-04-20 | 城南壹号2区 | 11号楼、6号楼 | 江投资审(2021)房预售证第13号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 31671.00m² | 315套 | 0套 | 0个 |
2021-03-31 | 九著·杨柳岸 | 3号楼 | 江投资审(2021)房预售证第12号 | 中江县金顺置业有限公司 | 8001.00m² | 70套 | 0套 | 0个 |
2021-03-29 | 凯州国际 | 2号楼 | 江投资审(2021)房预售证第11号 | 四川润豪宏宇置业有限公司 | 45721.00m² | 423套 | 45套 | 0个 |
2021-03-15 | 松山公馆领誉 | 21号楼 | 江投资审(2021)房预售证第10号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 13535.00m² | 115套 | 0套 | 0个 |
2021-03-10 | 九著·杨柳岸 | 1号楼 | 江投资审(2021)房预售证第09号 | 中江县金顺置业有限公司 | 6836.00m² | 53套 | 0套 | 0个 |
2021-02-08 | 九著·杨柳岸 | 2号楼 | 江投资审(2021)房预售证第08号 | 中江县金顺置业有限公司 | 9890.00m² | 64套 | 21套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号