颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-25 | 中恒·国际社区 | 21号楼、16号楼 | 江投资审(2020)房预售证第26号 | 中恒房地产开发有限公司 | 20876.00m² | 137套 | 37套 | 0个 |
2020-11-19 | 宏泰玉家 | D座、F座 | 江投资审(2020)房预售证第16号 | 中江宏泰置业有限公司 | 23286.00m² | 194套 | 0套 | 0个 |
2020-11-13 | 名爵翡翠湾 | 14号楼 | 江投资审(2019)房预售证第17号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 12871.00m² | 107套 | 0套 | 0个 |
2020-11-12 | 松山公馆 | 10号楼、11号楼 | 江投资审(2020)房预售证第25号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 31575.00m² | 267套 | 0套 | 0个 |
2020-11-09 | 城南壹号2区 | 3号楼 | 许可证:江投资审(2020)房预售证第24号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 13438.00m² | 127套 | 0套 | 0个 |
2020-11-06 | 博世城·森林城市 | 6号楼 | 许可证:江投资审(2020)房预售证第14号 | 中江县德通置业有限公司 | 15088.00m² | 122套 | 12套 | 0个 |
2020-10-16 | 城南壹号2区 | 2号楼 | 江投资审(2020)房预售证第21号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 12866.00m² | 140套 | 0套 | 0个 |
2020-10-13 | 蓝图名门 | 9、10号楼 | 江投资审(2020)房预售证第19号 | 四川蓝图长峰房地产开发有限公司 | 25772.00m² | 216套 | 14套 | 0个 |
2020-09-30 | 蓝图名门 | 7号楼 | 江投资审(2020)房预售证第17号 | 四川蓝图长峰房地产开发有限公司 | 12628.00m² | 108套 | 15套 | 0个 |
2020-09-30 | 城南壹号2区 | 1、7号楼 | 江投资审(2020)房预售证第18号 | 四川中城合创房地产开发有限公司 | 29938.00m² | 306套 | 29套 | 0个 |
2020-09-09 | 中恒·国际社区 | 15号楼 | 江投资审(2020)房预售证第08号 | 中恒房地产开发有限公司 | 19052.00m² | 137套 | 13套 | 0个 |
2020-08-10 | 水岸半岛 | 1、5、6、7号楼 | 江投资审(2020)房预售证第13号 | 中江顺和置业有限公司 | 46512.00m² | 426套 | 0套 | 0个 |
2020-07-22 | 北帝城·望族 | 1号楼 | 江投资审(2020)房预售证第12号 | 中江宏诚置业有限公司 | 3901.00m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2020-07-09 | 中恒·国际社区 | 17、20号楼 | 江投资审(2020)房预售证第09号 | 中恒房地产开发有限公司 | 20430.00m² | 137套 | 29套 | 0个 |
2020-05-29 | 中恒·首座公馆 | 1号楼 | 江投资审(2020)房预售证第10号 | 中恒房地产开发有限公司 | 8987.00m² | 70套 | 12套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号