颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-26 | 名爵翡翠湾 | 1号楼、2号楼 | 江投资审(2018)房预售证第13号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 28171.00m² | 251套 | 0套 | 0个 |
2018-06-19 | 公园一号 | 7、18号楼 | 江投资审(2018)房预售证第04号 | 四川省圣景投资有限公司 | 32496.00m² | 292套 | 10套 | 0个 |
2018-05-03 | 公园一号 | 20、6号楼 | 江投资审(2018)房预售证第03号 | 四川省圣景投资有限公司 | 30826.00m² | 280套 | 0套 | 0个 |
2016-12-13 | 中恒·国际社区 | 2号楼 | 江住建(2016)房预售证第32号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 66套 | 20套 | 0个 |
2016-12-13 | 中恒·国际社区 | 7号楼 | 江住建(2016)房预售证第33号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 32套 | 8套 | 0个 |
2016-11-11 | 中恒·国际社区 | 14号楼 | 江住建(2016)房预售证第31号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 30套 | 11套 | 0个 |
2016-09-27 | 中恒·国际社区 | 3号楼 | 江住建(2016)房预售证第23号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 76套 | 23套 | 0个 |
2016-09-27 | 中恒·国际社区 | 4号楼 | 江住建(2016)房预售证第23号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 66套 | 23套 | 0个 |
2016-08-17 | 中恒·国际社区 | 5号楼 | 江住建(2016)房预售证第19号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 32套 | 8套 | 0个 |
2016-08-17 | 中恒·国际社区 | 6号楼 | 江住建(2016)房预售证第19号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 32套 | 8套 | 0个 |
2016-08-17 | 中恒·国际社区 | 11号楼 | 预售证号:江住建(2016)房预售证第19号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 28套 | 0套 | 0个 |
2016-08-17 | 中恒·国际社区 | 12号楼 | 江住建(2016)房预售证第20号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 20套 | 10套 | 0个 |
2016-08-17 | 中恒·国际社区 | 13号楼 | 预售证号:江住建(2016)房预售证第20号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 20套 | 10套 | 0个 |
不详 | 名爵世家 | 四川德阳市北方房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
不详 | 中江县上蓝郡 | 乐山长江房地产置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号