颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 碧水山居 | 11号楼 | 江投资审(2019)房预售证第32号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 4316.00m² | 32套 | 0套 | 0个 |
2019-11-29 | 碧水山居 | 2、12、1号楼 | 江投资审(2019)房预售证第29号 | 德阳市泰和房地产开发有限公司 | 37644.00m² | 252套 | 11套 | 0个 |
2019-10-25 | 中央公园 | 一期地下室 | 江投资审(2019)房预售证第26号 | 四川泰江房地产开发有限公司 | 17517.00m² | 0套 | 0套 | 590个 |
2019-10-23 | 中江世界绿谷博览城 | B6号楼 | 江投资审(2019)房预售证第25号 | 7377.00m² | 0套 | 49套 | 0个 | |
2019-10-14 | 松山公馆 | 12、13号楼 | 江投资审(2019)房预售证第27号 | 四川巴沃房地产开发有限公司 | 13118.00m² | 108套 | 0套 | 0个 |
2019-09-30 | 紫悦新城 | 3号楼 | 江投资审(2019)房预售证第24号 | 中江县鸿运房地产开发有限公司 | 16331.00m² | 134套 | 11套 | 0个 |
2019-09-30 | 紫悦新城 | 5、8、9号楼 | 江投资审(2019)房预售证第23号 | 中江县鸿运房地产开发有限公司 | 17222.00m² | 132套 | 0套 | 0个 |
2019-08-17 | 中恒·国际社区 | 10号楼 | 预售证号:江住建(2016)房预售证第19号 | 中恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 28套 | 0套 | 0个 |
2019-04-29 | 紫悦新城 | 2号楼 | 江投资审(2019)房预售证第18号 | 中江县鸿运房地产开发有限公司 | 18407.00m² | 140套 | 17套 | 0个 |
2019-01-30 | 公园一号 | 14、8号楼 | 江投资审(2019)房预售证第04号 | 四川省圣景投资有限公司 | 24233.00m² | 217套 | 8套 | 0个 |
2019-01-02 | 公园一号 | 16号楼 | 江投资审(2018)房预售证第38号 | 四川省圣景投资有限公司 | 8387.00m² | 71套 | 9套 | 0个 |
2018-12-28 | 名爵翡翠湾 | 5号楼 | 江投资审(2018)房预售证第39号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 8820.00m² | 67套 | 0套 | 0个 |
2018-12-28 | 名爵翡翠湾 | 15号楼 | 江投资审(2018)房预售证第30号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 12183.00m² | 105套 | 0套 | 0个 |
2018-12-28 | 名爵翡翠湾 | 5号楼 | 江投资审(2018)房预售证第39号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 8733.00m² | 66套 | 0套 | 0个 |
2018-10-16 | 名爵翡翠湾 | 3号楼、4号楼 | 江投资审(2018)房预售证第22号 | 四川山水馨城置业有限公司 | 20867.00m² | 181套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2022 鼎火网络 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号